01191014913
این لیست هر دقیقه آپدیت میشود . 5000 ارز دیجیتال برتر در جدول زیر قرار داده شده است
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 97,185.04 | $ 1.92 T | $ 97.86 B | 4.63% | BTC | |
2 | Ethereum ETH | $ 3,130.55 | $ 377.04 B | $ 37.04 B | 0.41% | ETH | |
3 | Tether USDT | $ 1.00 | $ 130.23 B | $ 152.79 B | 0.23% | USDT | |
4 | Solana SOL | $ 239.50 | $ 113.66 B | $ 9.71 B | 1.53% | SOL | |
5 | BNB BNB | $ 611.88 | $ 89.25 B | $ 1.83 B | 0.49% | BNB | |
6 | XRP XRP | $ 1.11 | $ 63.32 B | $ 7.67 B | 1.71% | XRP | |
7 | Dogecoin DOGE | $ 0.385739 | $ 56.64 B | $ 10.45 B | 1.16% | DOGE | |
8 | USDC USDC | $ 1.00 | $ 37.88 B | $ 7.18 B | 0.13% | USDC | |
9 | Lido Staked Ether STETH | $ 3,129.73 | $ 30.62 B | $ 124.72 M | 0.41% | STETH | |
10 | Cardano ADA | $ 0.782887 | $ 28.04 B | $ 3.34 B | 1.25% | ADA | |
11 | TRON TRX | $ 0.197836 | $ 17.07 B | $ 989.91 M | 0.33% | TRX | |
12 | Shiba Inu SHIB | $ 0.000024 | $ 14.23 B | $ 1.36 B | 1.42% | SHIB | |
13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 96,952.98 | $ 14.17 B | $ 682.97 M | 4.79% | WBTC | |
14 | Avalanche AVAX | $ 33.94 | $ 13.88 B | $ 887.29 M | 0.13% | AVAX | |
15 | Toncoin TON | $ 5.44 | $ 13.85 B | $ 503.77 M | 0.01% | TON | |
16 | Wrapped stETH WSTETH | $ 3,720.44 | $ 13.48 B | $ 90.08 M | 1.14% | WSTETH | |
17 | Bitcoin Cash BCH | $ 524.90 | $ 10.37 B | $ 1.44 B | 19.24% | BCH | |
18 | Sui SUI | $ 3.53 | $ 10.09 B | $ 2.16 B | 7.49% | SUI | |
19 | WETH WETH | $ 3,137.55 | $ 9.16 B | $ 1.59 B | 0.78% | WETH | |
20 | Chainlink LINK | $ 14.56 | $ 9.13 B | $ 1.08 B | 0.20% | LINK | |
21 | Polkadot DOT | $ 5.71 | $ 8.22 B | $ 768.39 M | 2.39% | DOT | |
22 | Pepe PEPE | $ 0.000019 | $ 8.19 B | $ 5.10 B | 4.69% | PEPE | |
23 | LEO Token LEO | $ 8.51 | $ 7.87 B | $ 3.39 M | 0.46% | LEO | |
24 | Stellar XLM | $ 0.236573 | $ 7.09 B | $ 1.74 B | 0.26% | XLM | |
25 | Litecoin LTC | $ 90.35 | $ 6.80 B | $ 1.18 B | 5.62% | LTC |
سایت فراورس بصورت تخصصی در حوزه متاورس سال 1400 رسما کار خود را آغاز کرده است . فراورس اولین سایت متاورسی در ایران میباشد . در این سایت اخبار متاورس ، آموزش متاورس ، خرید و فروش و … درج میشود . این سایت با همکاری خدمات اینترنتی آچار فرانسه از زیر مجموعه های شرکت پدیده آفرین درخشان با شماره ثبت #### در حال فعالیت میباشد.
کلیه حقوق این سایت نزد فراورس محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.