01191014913
این لیست هر دقیقه آپدیت میشود . 5000 ارز دیجیتال برتر در جدول زیر قرار داده شده است
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 82,769.18 | $ 1.64 T | $ 45.10 B | 1.16% | BTC | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,572.29 | $ 188.95 B | $ 20.81 B | 1.49% | ETH | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999753 | $ 144.31 B | $ 62.96 B | 0.01% | USDT | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.03 | $ 117.79 B | $ 3.60 B | 1.33% | XRP | |
5 | ![]() BNB BNB | $ 583.63 | $ 85.13 B | $ 913.02 M | 0.97% | BNB | |
6 | ![]() Solana SOL | $ 118.65 | $ 61.20 B | $ 4.74 B | 3.91% | SOL | |
7 | ![]() USDC USDC | $ 1.00 | $ 59.99 B | $ 9.42 B | 0.01% | USDC | |
8 | ![]() Dogecoin DOGE | $ 0.159588 | $ 23.67 B | $ 1.13 B | 2.37% | DOGE | |
9 | ![]() Cardano ADA | $ 0.636058 | $ 22.88 B | $ 938.43 M | 2.26% | ADA | |
10 | ![]() TRON TRX | $ 0.238170 | $ 22.62 B | $ 749.00 M | 1.28% | TRX | |
11 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $ 1,565.76 | $ 14.71 B | $ 51.20 M | 1.69% | STETH | |
12 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | $ 82,734.17 | $ 10.68 B | $ 404.89 M | 1.33% | WBTC | |
13 | ![]() LEO Token LEO | $ 9.44 | $ 8.72 B | $ 3.25 M | 0.26% | LEO | |
14 | ![]() Chainlink LINK | $ 12.62 | $ 8.06 B | $ 516.35 M | 2.28% | LINK | |
15 | ![]() Avalanche AVAX | $ 18.85 | $ 7.83 B | $ 317.32 M | 4.87% | AVAX | |
16 | ![]() USDS USDS | $ 0.999750 | $ 7.49 B | $ 11.63 M | 0.03% | USDS | |
17 | ![]() Hedera HBAR | $ 0.175763 | $ 7.42 B | $ 413.47 M | 3.56% | HBAR | |
18 | ![]() Stellar XLM | $ 0.237297 | $ 7.29 B | $ 184.48 M | 1.44% | XLM | |
19 | ![]() Toncoin TON | $ 2.93 | $ 7.26 B | $ 202.72 M | 1.87% | TON | |
20 | ![]() Sui SUI | $ 2.21 | $ 7.18 B | $ 1.01 B | 3.49% | SUI | |
21 | ![]() Shiba Inu SHIB | $ 0.000012 | $ 7.10 B | $ 190.47 M | 0.45% | SHIB | |
22 | ![]() Wrapped stETH WSTETH | $ 1,876.97 | $ 6.73 B | $ 26.41 M | 1.62% | WSTETH | |
23 | ![]() MANTRA OM | $ 6.44 | $ 6.21 B | $ 134.28 M | 4.43% | OM | |
24 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 303.60 | $ 6.03 B | $ 141.38 M | 3.09% | BCH | |
25 | ![]() Litecoin LTC | $ 77.35 | $ 5.85 B | $ 385.00 M | 4.94% | LTC |
سایت فراورس بصورت تخصصی در حوزه متاورس سال 1400 رسما کار خود را آغاز کرده است . فراورس اولین سایت متاورسی در ایران میباشد . در این سایت اخبار متاورس ، آموزش متاورس ، خرید و فروش و … درج میشود . این سایت با همکاری خدمات اینترنتی آچار فرانسه از زیر مجموعه های شرکت پدیده آفرین درخشان با شماره ثبت #### در حال فعالیت میباشد.
کلیه حقوق این سایت نزد فراورس محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.